Stock
Contact
Filter
Bodytype
Coupé
Transmission
Automatic
Manual
Fuel
Diesel
Electric
Gasoline
Make
Audi
Lynk & Co
Mazda
MINI
Model
Price
< € 15 000
€ 15 000 - € 20 000
€ 20 000 - € 25 000
€ 25 000 - € 30 000
€ 30 000 - € 35 000
€ 35 000 - € 40 000
€ 40 000 - € 45 000
€ 45 000 - € 50 000
€ 50 000 - € 55 000
€ 55 000 - € 60 000
€ 60 000 - € 65 000
€ 65 000 - € 70 000
€ 70 000 - € 75 000
€ 75 000 - € 80 000
€ 80 000 - € 85 000
€ 85 000 - € 90 000
€ 90 000 - € 95 000
€ 95 000 - € 100 000
€ 100 000 - € 105 000
€ 105 000 - € 110 000
€ 110 000 - € 115 000
€ 115 000 - € 120 000
€ 120 000 - € 125 000
€ 125 000 - € 130 000
€ 130 000 - € 135 000
€ 135 000 - € 140 000
€ 140 000 - € 145 000
€ 145 000 - € 150 000
€ 150 000 - € 155 000
€ 155 000 - € 160 000
€ 160 000 - € 165 000
€ 165 000 - € 170 000
Age (min)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
*** Missing
0 km - 5 000 km
5 000 km - 10 000 km
10 000 km - 15 000 km
15 000 km - 20 000 km
20 000 km - 25 000 km
25 000 km - 30 000 km
30 000 km - 35 000 km
35 000 km - 40 000 km
40 000 km - 45 000 km
45 000 km - 50 000 km
50 000 km - 55 000 km
55 000 km - 60 000 km
60 000 km - 65 000 km
65 000 km - 70 000 km
70 000 km - 75 000 km
75 000 km - 80 000 km
results
Sort
Newest first
Oldest first
Price ascending
Price descending
Alphabetical
Brand Z-A
Mileage ascending
Mileage descending
12 / page
24 / page
48 / page
96 / page
View details
MINI Cooper SE
Favoured Trim
Electric
Automatic
160 kw / 218 hp
0 g/km (WLTP)
10 294 km
€
33 200,00
VAT incl.
€ 242,67
/month
View details
View details
Audi A5
2.0 TDI
Diesel
Manual
125 kw / 170 hp
13/03/2015
78 504 km
€
14 800,00
VAT incl.
View details
View details
Mazda MX-5
1.5
Gasoline
Manual
97 kw / 132 hp
140 g/km (WLTP)
11/08/2024
5 698 km
€
38 950,00
Margin
View details
View details
Lynk & Co 01
Turbo S
Electric
580 kw / 789 hp
0 g/km (WLTP)
01/03/2021
1 200 km
€
168 000,00
VAT incl.
View details